一、复试基本分数线
学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分150分) | 单科(满分300分) | 招生计划 |
教育学 | 350 | 50 | 150 | 11 | |
理论经济学 | 363 | 50 | 75 | 9 | |
心理健康教育 | 330 | 50 | 75 | 24 |
二、复试考生名单
序号 | 专业名称 | 考生编号后五位 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 |
1 | 教育学 | 07304 | 陈静 | 70 | 75 | 231 | 0 | 376 |
2 | 教育学 | 07278 | 李颖 | 67 | 81 | 225 | 0 | 373 |
3 | 教育学 | 00020 | 张艺葶 | 75 | 73 | 220 | 0 | 368 |
4 | 教育学 | 07265 | 张媛 | 72 | 56 | 240 | 0 | 368 |
5 | 教育学 | 07086 | 马建平 | 71 | 68 | 226 | 0 | 365 |
6 | 教育学 | 07245 | 臧珍 | 73 | 66 | 225 | 0 | 364 |
7 | 教育学 | 07190 | 薛小娟 | 71 | 71 | 216 | 0 | 358 |
8 | 教育学 | 07213 | 崔旸 | 69 | 70 | 219 | 0 | 358 |
9 | 教育学 | 07305 | 韩鑫瑜 | 69 | 74 | 215 | 0 | 358 |
10 | 教育学 | 07284 | 迟润航 | 69 | 71 | 217 | 0 | 357 |
11 | 教育学 | 07372 | 谢洁娜 | 69 | 70 | 218 | 0 | 357 |
12 | 教育学 | 07103 | 贾丽双 | 71 | 67 | 218 | 0 | 356 |
13 | 教育学 | 07223 | 冯也 | 70 | 84 | 202 | 0 | 356 |
14 | 教育学 | 07399 | 刘唯贤 | 78 | 64 | 214 | 0 | 356 |
15 | 教育学 | 07309 | 张晓瑜 | 61 | 70 | 223 | 0 | 354 |
16 | 教育学 | 07389 | 熊恩芬 | 63 | 62 | 229 | 0 | 354 |
17 | 教育学 | 07180 | 陈洁莹 | 66 | 74 | 211 | 0 | 351 |
18 | 教育学 | 07252 | 孙嘉悦 | 66 | 76 | 209 | 0 | 351 |
19 | 理论经济学 | 08743 | 黄小凡 | 75 | 64 | 131 | 144 | 414 |
20 | 理论经济学 | 01841 | 田丰源 | 76 | 84 | 97 | 145 | 402 |
21 | 理论经济学 | 01843 | 曹子杰 | 74 | 65 | 117 | 137 | 393 |
22 | 理论经济学 | 08741 | 刘帅 | 64 | 66 | 111 | 142 | 383 |
23 | 理论经济学 | 08730 | 胡志奇 | 72 | 76 | 87 | 143 | 378 |
24 | 理论经济学 | 08722 | 崔粉芳 | 67 | 57 | 119 | 130 | 373 |
25 | 理论经济学 | 01839 | 孙永艳 | 70 | 67 | 90 | 145 | 372 |
26 | 理论经济学 | 08716 | 刘敏 | 75 | 76 | 83 | 138 | 372 |
27 | 理论经济学 | 08733 | 张楠 | 75 | 63 | 103 | 130 | 371 |
28 | 理论经济学 | 00433 | 李昊东 | 75 | 75 | 82 | 137 | 369 |
29 | 理论经济学 | 08718 | 李伟 | 66 | 67 | 103 | 131 | 367 |
30 | 理论经济学 | 08713 | 王玥 | 75 | 65 | 95 | 131 | 366 |
31 | 理论经济学 | 08748 | 张月蓉 | 67 | 76 | 76 | 146 | 365 |
32 | 理论经济学 | 08738 | 梁慧 | 67 | 57 | 99 | 141 | 364 |
33 | 理论经济学 | 08714 | 周啸天 | 63 | 59 | 113 | 128 | 363 |
34 | 心理健康教育 | 14689 | 白帆 | 67 | 71 | 131 | 139 | 408 |
35 | 心理健康教育 | 14707 | 杨菲菲 | 67 | 73 | 130 | 121 | 391 |
36 | 心理健康教育 | 14675 | 史雨萌 | 71 | 82 | 124 | 110 | 387 |
37 | 心理健康教育 | 14655 | 王晶晶 | 67 | 65 | 123 | 130 | 385 |
38 | 心理健康教育 | 14666 | 赵文丽 | 68 | 76 | 125 | 115 | 384 |
39 | 心理健康教育 | 14706 | 咸荣荣 | 67 | 71 | 131 | 115 | 384 |
40 | 心理健康教育 | 14698 | 左新苓 | 66 | 72 | 127 | 116 | 381 |
41 | 心理健康教育 | 14685 | 李欣 | 68 | 75 | 106 | 129 | 378 |
42 | 心理健康教育 | 02340 | 国阳阳 | 68 | 67 | 126 | 110 | 371 |
43 | 心理健康教育 | 14704 | 杨新晓 | 61 | 61 | 120 | 126 | 368 |
44 | 心理健康教育 | 14690 | 盛晓彤 | 60 | 79 | 122 | 106 | 367 |
45 | 心理健康教育 | 14670 | 赵丽莹 | 70 | 74 | 110 | 104 | 358 |
46 | 心理健康教育 | 14674 | 许静文 | 69 | 54 | 115 | 119 | 357 |
47 | 心理健康教育 | 14713 | 崔嘉 | 61 | 69 | 111 | 113 | 354 |
48 | 心理健康教育 | 02339 | 李波赓 | 58 | 54 | 103 | 132 | 347 |
49 | 心理健康教育 | 14661 | 刘卜铭 | 60 | 83 | 101 | 103 | 347 |
50 | 心理健康教育 | 14693 | 黄迪 | 61 | 62 | 106 | 117 | 346 |
51 | 心理健康教育 | 14671 | 高伟岸 | 64 | 77 | 85 | 116 | 342 |
52 | 心理健康教育 | 14669 | 王子威 | 67 | 62 | 125 | 87 | 341 |
53 | 心理健康教育 | 14677 | 李晓馥 | 76 | 73 | 98 | 94 | 341 |
54 | 心理健康教育 | 14719 | 刘园 | 58 | 58 | 118 | 103 | 337 |
55 | 心理健康教育 | 14699 | 马彬斌 | 65 | 74 | 118 | 79 | 336 |
56 | 心理健康教育 | 14658 | 程泽华 | 66 | 68 | 90 | 110 | 334 |
57 | 心理健康教育 | 14720 | 雍家茹 | 62 | 69 | 106 | 97 | 334 |
三、复试安排
公司将根据上级主管部门要求和疫情防控工作部署,制定硕士复试录取工作方案,并通过学院网站及时对外发布。请广大考生密切关注,耐心等待通知。